DDC 분류 | 저널 | 논문 | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
6,000 | 5.04% | 3,000,000 | 4.09% | |
2,000 | 1.68% | 1,000,000 | 1.36% | |
2,000 | 1.68% | 500,000 | 0.68% | |
30,000 | 25.21% | 7,000,000 | 9.55% | |
2,000 | 1.68% | 500,000 | 0.68% | |
15,000 | 12.61% | 18,000,000 | 24.56% | |
50,000 | 42.02% | 40,000,000 | 54.57% | |
4,000 | 3.36% | 1,200,000 | 1.64% | |
3,000 | 2.52% | 700,000 | 0.95% | |
5,000 | 4.2% | 1,400,000 | 1.91% | |
합계 | 119,000 | - | 73,300,000 | - |
주제별(DDC) 콘텐츠 현황
2023-08-30 기준
주제별(DDC) 콘텐츠 현황은 ScienceON 활용 통계 기반의 데이터를 추출 가공하여 이용자의 R&D 활동을 지원할 수 있는 맞춤형 이용 통계 서비스를 제공합니다. 논문 활용도 분석은 활용 통계 기반의 데이터를 추출 가공하여 이용자의 R&D 활동을 지원할 수 있는 맞춤형 이용 통계 서비스를 제공합니다.
700 예술
저널

논문
